Planos e assinaturas
Planos flexíveis · Sem fidelidade no plano mensal · Garantia de 7 dias
Gratuito
R$ 0
✦ Para conhecer a plataforma
Essencial
R$ 39,90/mês
✦ Desbloqueia o comentário do SynoIA
Tudo do Grátis, mais:
Pro
R$ 69,90/mês
✦ Questões ilimitadas e pesquisas salvas
Tudo do Essencial, mais:
Expert
R$ 89,90/mês
✦ Mais escolhido — sem teto de exportação
Tudo do Pro, mais:
Master
R$ 179,90/mês
✦ Para escritório e especialista
Tudo do Expert, mais:
* Recursos marcados “em breve” estão em desenvolvimento, sem data garantida, e não fazem parte da contratação de hoje.
Comparativo completo
Preço anual equivale a dez mensalidades — dois meses sem cobrança.
| Recurso | GrátisR$ 0sem plano anualVisitante | EssencialR$ 39,90R$ 399,00/anoEstudante e concurseiro | ProR$ 69,90R$ 699,00/anoAdvogado que peticiona | mais escolhidoExpertR$ 89,90R$ 899,00/anoQuem vive de pesquisa | MasterR$ 179,90R$ 1.799,00/anoEscritório e especialista |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurisprudência | |||||
| Busca por palavra-chave | 200/mês | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| SynoIA — consulta em linguagem natural | 5/mês | 30/mês | 60/mês | 150/mês | 300/mês |
| Filtros (tribunal, período, órgão, relator) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ordenação por força normativa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesquisas salvas (filtros reutilizáveis) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas por temaem breve | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Perfil do relatorem breve | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Divergência entre câmarasem breve | — | — | — | — | ✓ |
| Questões (OAB e concursos) | |||||
| Questões respondidas | 50/mês | 200/mês | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Resposta padrão da plataforma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SynoIA pós-resposta (comentário do erro) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pergunta de acompanhamento ao SynoIA | — | — | 30/mês | 100/mês | 300/mês |
| Caderno de erros automático | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro por disciplina e banca | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simulados cronometradosem breve | — | 1/mês | 5/mês | Ilimitados | Ilimitados |
| Estatística por disciplinaem breve | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Revisão espaçada dos errosem breve | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Trilha de estudo personalizadaem breve | — | — | — | — | ✓ |
| Legislação | |||||
| Texto de lei sem comentários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Legislação comentada (6 diplomas) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jurisprudência vinculada ao artigoem breve | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Histórico de redações do artigoem breve | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Alertas de alteração legislativaem breve | — | — | — | — | ✓ |
| Organização e produção | |||||
| Favoritos | 5 | 50 | 300 | Ilimitados | Ilimitados |
| Cadernos | — | 3 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| Exportação DOCX (documentos/mês) | — | 3 | 15 | Ilimitado | Ilimitado |
| Julgados por documento exportado | — | 5 | 10 | 30 | 30 |
| DOCX com timbre do escritórioem breve | — | — | — | — | ✓ |
| Cadernos compartilháveisem breve | — | — | — | — | ✓ |
| Sinalização de peça para conferênciaem breve | — | — | — | — | ✓ |
| Ferramentas e suporte | |||||
| Synocalc — cálculos básicosem breve | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synocalc — módulo completoem breve | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SynoRJDem breve | — | — | — | — | A definir |
| Blog, Internacional e Notícias | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| Suporte | FAQ | Prioritário | Prioritário | Canal direto | |
Sobre os itens marcados “em breve”: são 16 recursos em desenvolvimento, sem data garantida. Não estão incluídos na contratação de hoje e não devem ser considerados na decisão de assinar.
O SynoIA é apoio de pesquisa e estudo gerado por inteligência artificial: não substitui a análise jurídica do profissional, a conferência da lei vigente nem a leitura do inteiro teor.